鲁一鲁爽一爽亚洲无人精品_亚洲熟女另类_嫩草无码精品一区二区_色人妻&九九

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海無(wú)錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

WQ型無(wú)堵塞污水泵

瀏覽次數(shù):0
大東海泵業(yè)WQ污水泵

產(chǎn)品名稱:WQ型無(wú)堵塞污水泵

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

WQ型無(wú)堵塞污水泵的泵體材質(zhì)具有較強(qiáng)的耐磨損性能、一定的耐腐蝕性,過(guò)流設(shè)計(jì)具有防止纏繞以及無(wú)堵塞等特點(diǎn),在排送硬質(zhì)固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾污水方面,具有顯著的效果。WQ型無(wú)堵塞污水泵系列無(wú)需固定安裝,套上橡膠管或法蘭連接管路,將泵放入水底即可工作,也能夠配用自動(dòng)耦合裝置來(lái)升降泵體,從而達(dá)到更方便檢修、拆卸的使用要求。
全保式WQ型無(wú)堵塞污水泵可以有效防止:電機(jī)過(guò)載、油室漏水、機(jī)殼漏電帶電等現(xiàn)象,需配以專用控制柜。使用在腐蝕性較強(qiáng)或者對(duì)泵體磨損度很大的液體時(shí),我公司可為客戶提供專屬設(shè)計(jì),針對(duì)產(chǎn)品使用的每一個(gè)細(xì)節(jié),為客戶排憂解難。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.WQ型無(wú)堵塞污水泵采用新技術(shù)雙端面機(jī)械密封,使用壽命以及運(yùn)行穩(wěn)定性均明顯改善。
2.體積小、噪音小、易移動(dòng)使用、采購(gòu)成本小,使用簡(jiǎn)單方便。
3.可選配全保式電機(jī)以及安全控制柜,多重保護(hù)泵的使用安全。
4.選擇自耦式安裝可以避免人進(jìn)入污水坑,極大方便了現(xiàn)場(chǎng)操作。
現(xiàn)在市場(chǎng)上WQ型無(wú)堵塞污水泵生產(chǎn)廠家很多,那WQ型污水泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的WQ型污水泵、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備型號(hào)很齊全,歡迎大家前來(lái)咨詢、選購(gòu)。
大東海泵業(yè)WQ型無(wú)堵塞污水泵質(zhì)量保證圖

產(chǎn)品用途

WQ型無(wú)堵塞污水泵適用于工業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、污水排污站、城市污水處理系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及略帶腐蝕性的介質(zhì)。

型號(hào)意義

大東海泵業(yè)WQ污水泵   WQ型污水泵     

性能參數(shù)


型  號(hào) 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500WQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500WQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
 
?